Größentabelle

Finden Sie Ihre perfekte Passform mit unserer internationalen Größentabelle.

Finden Sie Ihre Größe

Geben Sie Ihre Maße ein, um Ihre passende Größe zu finden.

Kleider

Größe Brust Taille Hüfte
EU 32 80cm 62cm 88cm
EU 34 82.5cm 64.5cm 90.5cm
EU 36 85cm 67cm 93cm
EU 38 90cm 72cm 98cm
EU 40 95cm 77cm 103cm
EU 42 100cm 82cm 108cm
EU 44 105cm 87cm 113cm
EU 46 110cm 92cm 118cm
EU 48 115cm 97cm 123cm
EU 50 120.5cm 102.5cm 128.5cm
EU 52 126.5cm 108.5cm 134.5cm

*Bitte beachten Sie, dass die Größen je nach Stil und Material variieren können. Weitere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung.

Oberteile

Größe Brust Taille Hüfte
EU 32 80cm 62cm 88cm
EU 34 82.5cm 64.5cm 90.5cm
EU 36 85cm 67cm 93cm
EU 38 90cm 72cm 98cm
EU 40 95cm 77cm 103cm
EU 42 100cm 82cm 108cm
EU 44 105cm 87cm 113cm
EU 46 110cm 92cm 118cm
EU 48 115cm 97cm 123cm
EU 50 120.5cm 102.5cm 128.5cm
EU 52 126.5cm 108.5cm 134.5cm

*Bitte beachten Sie, dass die Größen je nach Stil und Material variieren können. Weitere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung.

Unterteile

Größe Taille Hüfte
EU 32 62cm 88cm
EU 34 64.5cm 90.5cm
EU 36 67cm 93cm
EU 38 72cm 98cm
EU 40 77cm 103cm
EU 42 82cm 108cm
EU 44 87cm 113cm
EU 46 92cm 118cm
EU 48 97cm 123cm
EU 50 102.5cm 128.5cm
EU 52 108.5cm 134.5cm

*Bitte beachten Sie, dass die Größen je nach Stil und Material variieren können. Weitere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung.

Bademode

Größe Brust Taille Hüfte
UK 4 80cm 62cm 88cm
UK 6 82.5cm 64.5cm 90.5cm
UK 8 85cm 67cm 93cm
UK 10 90cm 72cm 98cm
UK 12 95cm 77cm 103cm
UK 14 100cm 82cm 108cm
UK 16 105cm 87cm 113cm
UK 18 110cm 92cm 118cm
UK 20 115cm 97cm 123cm
UK 22 120.5cm 102.5cm 128.5cm
UK 24 126.5cm 108.5cm 134.5cm

*Bitte beachten Sie, dass die Größen je nach Stil und Material variieren können. Weitere Informationen finden Sie in der Produktbeschreibung.

Schuhe

UK-Größe EU-Größe AU/US-Größe
3 36 5
4 37 6
5 38 7
6 39 8
7 40 9
8 41 10

*Die Schuhe entsprechen Ihrer gewohnten Größe.